Logga in

Nyheter

Närvaro

Historia

Poängliga

Resultat

Länkar




BSK - Ett lag i alla väder



Uppdaterad: 2005-02-23


Poängligan sorteras efter poäng, mål, matcher.
*Har spelat både som målvakt
och utespelare


Poängligan våren 2005

Spelarna

  Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv. min
1 Johan Hörlén 7 7 6 13 0
2 Olof Hallberg 7 6 5 11 0
3 Kalle Lund 4 6 4 10 0
4 Christian Juhlin 5 4 2 6 6
5 Johan Welamsson 3 4 2 6 0
6 David Hedberg 5 2 0 2 2
7 Marcus 2 1 1 2 0
8 Oscar Hedberg 5 0 2 2 0
9 Daniel Ekdahl* 3 0 1 1 0
10 Stefan Rosborg 2 0 0 0 0
10 Niklas 2 0 0 0 2


Målvakterna

Namn Matcher Insläppta Nollor Assist tagna straffar Utv. min
Daniel Ekdahl* 4 8 0 0 0 av 1 0
Fredrik Blomberg 3 13 0 0 0 av 1 0




Poängligan hösten 2004

Spelarna

  Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv. min
1 Christian Juhlin 11 17 7 24 4
2 Johan Hörlén 11 13 8 21 0
3 Olof Hallberg 13 10 11 21 2
4 David Hedberg 12 7 8 15 0
5 Daniel Ekdahl* 6 3 8 11 0
6 Johan Welamsson 6 8 2 10 2
7 Olle Rydqvist 4 7 2 9 0
8 Erik Lagerström 8 2 4 6 2
9 Oscar Hedberg 10 3 2 5 2
10 Stefan Rosborg 8 3 0 3 2
11 Axel Dannert 2 2 1 3 0
12 Christian Voimanen 4 0 2 2 0
13 Göran Frank 2 0 2 2 0
14 Fredrik Blomberg* 2 0 1 1 0
14 Calle Frank 2 0 1 1 0


Målvakterna

Namn Matcher Insläppta Nollor Assist tagna straffar Utv. min
Fredrik Blomberg 9 14 1 1 0 av 0 0
Daniel Ekdahl 5 6 2 1 0 av 0 0



Poängligan våren 2004

Spelarna

  Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv. min
1 Olof Hallberg 10 11 11 22 0
2 Christian Juhlin 12 16 4 20 8
3 Johan Hörlén 10 7 6 13 0
4 Johan Welamsson 13 7 4 11 2
5 Axel Dannert 11 5 2 7 0
6 David Hedberg 13 2 4 6 0
7 Daniel Ekdahl 10 2 2 4 4
8 Zeke Bringlöv 10 1 3 4 0
9 Christian Voimanen 7 1 2 3 4
10 Fredrik Blomberg 1 2 0 2 0
11 Oscar Hedberg 3 0 0 0 2
12 "Perra" 1 0 0 0 0


Målvakterna

Namn Matcher Insläppta Nollor Assist tagna straffar Utv. min
Fredrik Blomberg 8 17 0 1 2 av 2 2
Arvid Rapp 4 8 0 0 0 av 0 0
Christian Voimanen 1 4 0 0 0 av 0 0



Poängligan hösten 2003

Spelarna

  Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv. min
1 Johan Hörlén 10 10 15 25 0
2 Christian Juhlin 12 16 6 22 4
3 Olof Hallberg 14 7 8 15 0
4 Axel Dannert 10 6 6 12 4
5 Johan Welamsson 12 7 1 8 2
6 Daniel Ekdahl 10 4 2 6 0
7 Christian Voimanen 6 4 1 5 2
8 David Hedberg 10 3 2 5 0
9 Olle Rydqvist 4 3 2 5 0
10 Zeke Bringlöv 14 1 3 4 0
11 Erik Lagerström 2 0 1 1 2
12 Oscar Hedberg 4 0 0 0 0


Målvakterna

Namn Matcher Insläppta Nollor Assist tagna straffar
Fredrik Blomberg 12 30 1 3 1 av 1
Calle Åström 2 4 0 0 0 av 0
Zeke Bringlöv 0,1 0 1 0 0 av 0



Poängligan våren 2003

Spelarna

 NamnMatcherMålAssistPoängUtv. min
1 Christian Juhlin 10 8 7 15 4
2 Olof Hallberg 8 6 5 11 2
3 Johan Welamsson 14 6 2 8 2
4 Axel Dannert 12 6 2 8 0
5 Johan Hörlén 6 3 4 7 0
6 David Hedberg 10 3 3 6 0
7 Magnus Hillborg 6 3 2 5 0
7 Erik Lagerström 6 3 2 5 2
9 Mikael Petterson 2 1 3 4 2
10 Daniel Ekdahl 4 2 1 3 0
10 Johan Brink 4 2 1 3 0
12 Oscar Hedberg 4 1 1 2 2
13 Zeke Bringlöv 2 1 0 1 0
14 Stellan Tillberg 5 0 1 1 0
15 Stefan Rosborg 2 0 1 1 2
16 Johan Öhman 2 0 0 0 0


Målvakterna

Namn Matcher Insläppta Nollor Assist tagna straffar
Fredrik Blomberg 4 9 1 0 0 av 0
Calle Åström 4 15 0 2 0 av 0
Felix Zakrisson 4 13 0 0 0 av 0
Christian Voimanen 2 9 0 0 0 av 0




Poängligan hösten 2002

Spelarna

 NamnMatcherMålAssistPoängUtv. min
1 Johan Hörlén 12 19 11 30 0
2 Olof Hallberg 13 6 15 21 2
3 Christian Juhlin 13 9 7 16 6
4 Johan Welamsson 14 7 2 9 2
5 Magnus Hillborg 12 4 4 8 0
6 Erik Lagerström 11 4 2 6 5
7 Daniel Ekdahl 13 4 0 4 2
8 Olle Rydqvist 11 3 1 4 0
9 Axel Dannert 14 2 1 3 2
10 David Hedberg 14 0 3 3 0
11 Oscar Hedberg 8 0 0 0 0
- Okänd 0 1 0 1 0


Målvakterna

Namn Matcher Insläppta Nollor Assist tagna straffar
Fredrik Blomberg 10 21 1 0 2 av 2
Felix Zakrisson 2 4 0 0 0 av 0
No name 1 1 0 0 0 av 0
Lundapågarna 1 2 0 0 0 av 0




Poängligan våren 2002

Spelarna
 NamnMatcherMålAssistPoängUtv. min
1 Olof Hallberg 12 6 6 12 2
2 Christian Juhlin 12 6 3 9 16
3 Johan Welamsson 13* 2 6 8 4
4 Axel Dannert 14 6 1 7 0
5 Magnus Hillborg 11 4 3 7 2
6 Johan Hörlén 12 3 4 7 0
7 Erik Lagerström 12* 3 2 5 0
8 Olle Rydqvist 2 2 0 2 0
9 Daniel Ekdahl 14 0 1 1 2
10 Stellan Tillberg 8 0 0 0 0
11 Oscar Hedberg 4 0 0 0 2
12 David Hedberg 2 0 0 0 0

Målvakterna
Namn Matcher Insläppta Nollor Assist tagna straffar
Fredrik Blomberg 12 34 1 0 2 av 2
Erik Lagerström 1 3 0 0 0 av 0
Johan Welamsson 1 3 0 0 0 av 0




Poängligan hösten 2001

Spelarna
 NamnMatcherMålAssistPoängUtv. min
1 Magnus Hillborg 14 2 7 9 0
2 David Hedberg 8 5 1 6 0
3 Johan Welamsson 14 4 2 6 0
4 Johan Hörlén 14 4 1 5 0
5 Christian Juhlin 9* 4 1 5 6
6 Erik Lagerström 10 1 4 5 6
7 Daniel Ekdahl 12 4 0 4 2
8 Olof Hallberg 10 3 1 4 2
9 Axel Dannert 11 3 0 3 0
10 Oscar Hedberg 9 0 3 3 4
11 Stellan Tillberg 12 1 1 2 2

Målvakterna
Namn Matcher Insläppta Nollor Assist tagna straffar
Fredrik Blomberg 13 31 1 0 3 av 3
Christian Juhlin 1* 2 0 0 0 av 0



 

Poängligan våren 2001

Spelarna
 NamnMatcherMålAssistPoängUtv. min
1 Olof Hallberg 12 10 4 14 0
2 David Hedberg 9 11 2 13 0
3 Johan Hörlén 14 5 7 12 0
4 Magnus Hillborg 11 6 5 11 2
5 Axel Dannert 12 4 6 10 0
6 Johan Welamsson 8 2 2 4 0
7 Daniel Ekdahl 6 2 2 4 0
8 Olle Rydqvist 4 2 2 4 0
9 Stellan Tillberg 12 2 0 2 0
10 Christian Juhlin 2* 0 0 0 2
11 Oscar Hedberg 2 0 0 0 0
11 Martin Hargel 2 0 0 0 0

Målvakterna
NamnMatcherInsläpptaNollorAssist
Fredrik Blomberg 10 32 1 1
Christian Juhlin 4* 13 0 0



 

Poängligan hösten 2000

Spelare
 NamnMatcherMålAssistPoängUtv. min
1 Axel Dannert 12 9 7 16 0
2 Olof Hallberg 10 5 6 11 2
3 Daniel Ekdahl 11* 6 4 10 0
4 Magnus Hillborg 14 4 4 8 2
5 Johan Hörlén 12 3 3 6 4
6Johan Welamsson93362
7 Olle Rydqvist 3 5 0 5 2
8 Mårten Svanberg 5 1 1 2 2
9 Stellan Tillberg 12 0 2 2 2
10 David Hedberg 7 1 0 1 0
11 Oscar Hedberg 10 0 1 1 2

Målvakterna
NamnMatcherInsläpptaNollorAssist
Fredrik Blomberg 11 19 0 1
Christian Juhlin 1 2 0 0
Daniel Ekdahl 2* 11 0 0




Poängligan sorteras efter poäng, mål, matcher.
*Har spelat både som målvakt och utespelare

 

 

Designed by DjStrash and hosted by Horlen.com.
Best viewed with Internet Explorer 4 or Netscape 6.