Resultat

Slutresultat
våren 2005 i division 1
Lag |
S |
V |
O |
F |
M |
I |
+/- |
P |
No Name |
14 |
12 |
1 |
1 |
84 |
36 |
48 |
37 |
SEB |
14 |
9 |
0 |
5 |
62 |
39 |
23 |
27 |
Bagarmossen SK |
14 |
9 |
0 |
5 |
54 |
36 |
18 |
27 |
UEF |
14 |
6 |
2 |
6 |
47 |
49 |
-2 |
20 |
Hot Shots |
14 |
6 |
2 |
6 |
37 |
42 |
-5 |
20 |
Fra Mik |
14 |
4 |
3 |
7 |
41 |
46 |
-5 |
15 |
USA |
14 |
4 |
3 |
7 |
33 |
46 |
-13 |
15 |
Alla Tallarna |
14 |
0 |
1 |
13 |
17 |
81 |
-64 |
1 |

Slutresultat
hösten 2004 i division 1
Lag |
S |
V |
O |
F |
M |
I |
+/- |
P |
Bagarmossen SK 3 |
14 |
12 |
1 |
1 |
75 |
20 |
55 |
25 |
No Name |
14 |
8 |
1 |
5 |
59 |
43 |
16 |
17 |
Fra Mik |
14 |
7 |
2 |
5 |
40 |
35 |
5 |
16 |
Hot Shots |
14 |
6 |
3 |
5 |
49 |
39 |
10 |
15 |
UEF |
14 |
5 |
4 |
5 |
46 |
38 |
8 |
14 |
Alla Tallarna |
14 |
2 |
6 |
6 |
30 |
57 |
-27 |
10 |
Lundapågarna |
14 |
3 |
2 |
9 |
29 |
67 |
-38 |
8 |
Fridens Liljor |
14 |
3 |
1 |
10 |
29 |
58 |
-29 |
7 |

Slutresultat
våren 2004 i division 1
Bagarmossen SK 3 12 8 2 2 50 - 28 18
No Name 12 7 1 4 47 - 40 15
----------------------------------------------------
Hot Shots 12 5 2 5 34 - 30 12
Fra Mik 12 4 4 4 34 - 35 12
UEF 12 4 4 4 34 - 37 12
Lundapågarna 12 4 1 7 36 - 45 9
----------------------------------------------------
Snälle Patrik 12 2 2 8 26 - 46 6
Team Suomi Utgått

Slutresultat
hösten 2003 i division 1
Bagarmossen SK 3 14 11 1 2 61 - 34 23
Björkröven 14 7 3 4 44 - 42 17
----------------------------------------------------
UEF 14 5 5 4 53 - 46 15
Hot Shots 14 5 5 4 37 - 39 15
No Name 14 6 2 6 46 - 46 14
Fra Mik 14 5 3 6 45 - 51 13
----------------------------------------------------
SEB 14 5 2 7 54 - 49 12
Krig & Fred 14 1 1 12 36 - 69 3

Slutresultat
våren 2003 i division 1
No Name 14 10 2 2 71 - 47 22
Hot Shots 14 8 4 2 44 - 25 20
----------------------------------------------------------------------
Krig o Fred 14 8 2 4 67 - 49 18
Fra Mik 14 7 2 5 47 - 46 16
WM Data Public P 14 5 4 5 37 - 42 14
Bagarmossen SK 3 14 4 3 7 45 - 46 11
----------------------------------------------------------------------
Bandydos 14 3 2 9 37 - 57 8
Stormtroopers 14 0 3 11 29 - 65 3

Slutresultat
hösten 2002 i division 1
Bagarmossen SK 3 14 9 3 2 59 - 28 21
Hot Shots 14 6 3 5 42 - 30 15
----------------------------------------------------------------------
No Name 14 7 1 6 47 - 43 15
Bandydos 14 6 3 5 35 - 36 15
WM Data Public P 14 7 1 6 39 - 47 15
Krig o Fred 14 6 0 8 55 - 49 12
----------------------------------------------------------------------
Lundapågarna 14 4 4 6 53 - 52 12
Ålstens BK 14 3 1 10 34 - 79 7

Slutresultat
våren 2002 i division 1
No Name 12 8 3 1 54 - 30 19
Ålstens BK 12 5 4 3 36 - 33 14
----------------------------------------------------
Krig o Fred 12 5 3 4 35 - 40 13
Hot Shots 12 4 4 4 32 - 28 12
Lundapågarna 12 5 1 6 39 - 48 11
Bagarmossen SK 3 12 3 3 6 26 - 29 9
----------------------------------------------------
Gringos 12 2 2 8 19 - 33 6
Målvakt sökes Utgått

Slutresultat
hösten 2001 i division 1
No Name 14 10 1 3 52 - 26 21
Ålstens BK 14 10 1 3 47 - 30 21
----------------------------------------------------
Målvakt sökes 14 7 1 6 33 - 40 15
Gringos 14 6 2 6 37 - 35 14
Lundapågarna 14 6 1 7 37 - 45 13
Bagarmossen SK 3 14 4 4 6 31 - 33 12
----------------------------------------------------
Långdragarna 14 4 1 9 30 - 52 9
WM Data Public 14 3 1 10 33 - 39 7

Slutresultat
våren 2001 i division 1
No Name 14 10 0 4 51 - 48 20
Ålstens BK 14 9 1 4 52 - 36 19
---------------------------------------------------
WM Data Public 14 8 0 6 50 - 33 16
Idrottshögskolan 14 6 2 6 56 - 45 14
Bagarmossen SK 3 14 6 2 6 46 - 45 14
Gringos 14 5 0 9 35 - 45 10
---------------------------------------------------
Tyst i klassen 14 5 0 9 39 - 54 10
Björkröven 14 4 1 9 40 - 63 9

Slutresultat
hösten 2000 i division 2
Gringos 14 8 2 4 38 - 32 18
Långdragarna 14 7 3 4 37 - 30 17
---------------------------------------------------
Bagarmossen SK 3 14 7 3 4 37 - 32 17
Network Associates 14 7 2 5 42 - 37 16
Team Bundy 14 5 2 7 43 - 43 12
EKN-Garanterna 14 4 4 6 31 - 36 12
---------------------------------------------------
Sense 14 4 3 7 33 - 42 11
Hot Shots 14 4 1 9 29 - 38 9

Slutresultat
våren 2000 i division 4
Bagarmossen SK 3 14 12 0 2 53 - 23 24
Bandydos 14 9 1 4 53 - 41 19
---------------------------------------------------
Små gröna män 14 8 1 5 51 - 33 17
SAF IK 14 7 3 4 54 - 37 17
QA Information Security 14 6 3 5 44 - 38 15
IBK Musslan 14 6 2 6 41 - 42 14
---------------------------------------------------
AGRESSO 14 2 2 10 25 - 55 6
Stockholms Södra BK 14 0 0 14 19 - 71 0

Slutresultat
hösten 1998 i division 4
IBK BÄCKA 14 9 4 1 45 - 18 22
VM DATA SSDS 14 10 1 3 49 - 18 21
---------------------------------------------------
VM DATA KONSULT 14 9 1 4 41 - 37 19
NHL 14 9 0 5 46 - 33 18
Bagarmossen SK 3 14 6 4 4 39 - 28 16
TEAM BUNDY 14 3 1 10 31 - 37 7
---------------------------------------------------
QA INFORM.SECUR. 14 2 1 11 28 - 64 5
BELLEVUES AIS 14 1 2 11 22 - 66 4

|